Enerji sınıfı, beklenen en büyük blok kütlesi ile çarpma hızının karesinin çarpımının yarısıdır; güvenlik katsayısı ve sıçrama yüksekliğiyle birlikte EAD 340059 sınıflarından seçilir.
| Girdi | Tanım | Örnek |
|---|---|---|
| Kütle (m) | Şevden kopması beklenen en büyük blok | [kg] |
| Hız (v) | Bloğun bariyere çarpma hızı, yörünge analizinden | [m/s] |
| Güvenlik katsayısı | Proje riskine göre 1,1 – 1,5 | [ ] |
Formül: E = ½ m v².
| MEL | SEL (≥ MEL/3) | Tipik kullanım |
|---|---|---|
| 100 kJ | 33 kJ | küçük taşlar, hafif eğimli şev |
| 500 kJ | 170 kJ | standart yol yarmaları |
| 1.000 kJ | 330 kJ | karayolu, demiryolu |
| 3.000 kJ | 1.000 kJ | sarp kayalıklar, yerleşim üstü |
| 5.000 kJ | 1.700 kJ | büyük vadi yamaçları |
| 8.000 kJ | 2.700 kJ | madencilik sahaları |
| 12.500 kJ | 4.170 kJ | en yüksek sertifikalı sınıf |
SEL değerleri EAD 340059 kuralı gereği MEL/3 alınmıştır; ürün belgesindeki gerçek değerle doğrulanır.